Laboratorio Lasertec. BarrancaBermeja 2024
Laboratorio Lasertec . BarrancaBermeja
| Capacidad: | 35 Kwp |
| Número de Paneles Solares: | 85 |
| Número de MicroInversores: | 85 |
| Año Puesta en Marcha: | 2024 |
| Instalador: | Gimecol Solar |




Laboratorio Lasertec. BarrancaBermeja 2024
Laboratorio Lasertec . BarrancaBermeja
| Capacidad: | 35 Kwp |
| Número de Paneles Solares: | 85 |
| Número de MicroInversores: | 85 |
| Año Puesta en Marcha: | 2024 |
| Instalador: | Gimecol Solar |



